政务版首页 | 广西农业概况 | 广西农业厅简介 | 厅长致辞 | 政务公开党风廉政建设  | 网上会议 | 新农村建设
政务要闻 | 农业动态 | 综合信息 | 劳动力转移 | 专家观点 | 政策法规 | 决策资讯 | 外国农业 | 农业生态游
专题信息 | 农业灾害 | 下载园地 | 农产品质量与安全 | 媒体看三农 | 致富之窗 | 绿色通道 | 农业人才 | 劳动力频道
政务版
贸易网
劳动力频道
繁体版 English 邮箱登陆 厅长信箱 文章搜索: 当前热点:
  当前位置:网站首页 > 绿色通道车辆号牌公布 > 绿色通道车辆记录列表
绿色通道广西车辆号牌及违规网上公布

查看绿色通道车辆记录列表   查看违规临时通行证列表

长期通行证搜索:  输入:  
违规临时通行证搜索:  车辆牌号:  
序号 市县名 车牌号 绿色通行证号 营运证号 车主姓名 记录日期 违规 违规数 资格 详细
1  西林县  桂LA1593  13737601440  桂交运管百字451030600299号  王建华 2008-8-20 0   查看
2  西林县  桂LA1176  13768468198  桂交运管百字451030600150号  邓家立 2008-7-9 0   查看
3  西林县  桂LA1163  13768467757  桂交运管百字451030600144号  李林 2008-7-9 0   查看
4  西林县  桂LC0803  13471677481  桂交运管百字451001200631号  陆佐 2008-7-9 0   查看
5  隆林县  桂L72305  13737605471  451031200069  张芝艳 2008-7-2 0   查看
6  八步区  桂J05715  13978400421  451102202182  卢克武 2008-6-30 0   查看
7  隆林县  桂L71896  13877670356  451031600046  黄克道 2008-6-30 0   查看
8  隆林县  桂L72302  13788063782  451031600090  陆永善 2008-6-20 0   查看
9  西林县  桂LA1365  13471683168  桂交运管百字451030600191号  王奇东 2008-6-17 0   查看
10  西林县  桂10-B0159  13977991283  桂交运管百字451030700142号  黄刀 2008-6-17 0   查看
11  西林县  桂LA1595  13877678057  桂交运管百字451030200234号  何甫 2008-6-17 0   查看
12  八步区  桂J63368  13481494003  451102200221  徐胜林 2008-6-11 0   查看
13  江州区  桂F01635  13978753976  桂崇451402000231  林勇红 2008-5-26 0   查看
14  八步区  桂J63958  13607841270  451102202099  于发相 2008-5-15 0   查看
15  八步区  桂J09719  13367842088  451102201316  邱习树 2008-5-12 0   查看
16  江州区  桂F06303  13471061638  桂崇451401001955  崇左市邦友运输有限公司 2008-5-7 0   查看
17  隆林县  桂L71755  15978079228  451031600039  张芝发 2008-5-6 0   查看
18  富川县  桂J30587  13978481563  451123500022  任吉兴 2008-4-30 0   查看
19  八步区  桂J05616  13602996556  451102202039  钟家鸿 2008-4-29 0   查看
20  江州区  桂FB3913  13768659383  桂崇字451481501984  符达友 2008-4-22 0   查看
21  八步区  桂J05585  13878447388  451102202018  桂林玉柴物流有限公司贺州分公司 2008-4-22 0   查看
22  八步区  桂J63882  13036874543  451102202019  黄有贤 2008-4-22 0   查看
23  八步区  桂J63653  13978494136  451102202007  叶继洋 2008-4-21 0   查看
24  八步区  桂J05171  13635079991  451102201758  广西贺州保利物流有限公司 2008-4-9 0   查看
25  富川县  桂J30634  13878435978  451123500050  钟瑞杰 2008-4-3 0   查看
26  隆林县  桂L70382  13507765390  451031200054  涂耀航 2008-4-1 0   查看
27  八步区  桂J05515  13874682840  451102201210  蒋作强 2008-3-28 0   查看
28  八步区  桂J05372  13978412505  451102201966  黄信波 2008-3-28 0   查看
29  富川县  桂J30699  13347589068  451123500048  李章全 2008-3-25 0   查看
30  八步区  桂J08032  13324801339  451102200113  陈海养 2008-3-24 0   查看
31  八步区  桂J63236  13097830558  451102201951  董建定 2008-3-21 0   查看
32  八步区  桂J63190  13657840671  451102201948  邹小康 2008-3-21 0   查看
33  八步区  桂J63156  13737413233  451102201946  尹丙意 2008-3-21 0   查看
34  富川县  桂J30720  13978481141  451123500143  黎尚贤 2008-3-20 0   查看
35  宾阳县  桂A76198  13507875871  450102105193  何克杰 2008-3-19 0   查看
36  宾阳县  桂A56868  13907813699  450107108130  吴礼林 2008-3-18 0   查看
37  富川县  桂J30677  13978474722  451123500080  廖祥来 2008-3-18 0   查看
38  富川县  桂J30759  13707848490  451123500132  汪祖辉 2008-3-18 0   查看
39  八步区  桂J62936  13907743995  451102201912  贺州市金宝禽业有限公司 2008-3-12 0   查看
40  西林县  桂LA0902  13877675709  桂交运管百字451030200152号  叶恒玉 2008-3-11 0   查看
41  乐业县  桂LB1131  13481620520  百字451028600350  陈宏佑 2008-3-10 0   查看
42  乐业县  桂LB1285  13768366478  百字451028600358  杨发进 2008-3-10 0   查看
43  富川县  桂J30712  13471995895  451123500117  王维峰 2008-3-10 0   查看
44  宾阳县  桂AV3916  13768540577  450107130052  张东 2008-3-9 0   查看
45  宾阳县  桂A60287  13768549229  450107120140  马世杰 2008-3-8 0   查看
46  宾阳县  桂A23569  13788017276  450107117143  候朝广 2008-3-8 0   查看
47  宾阳县  桂A68569  13978779570  450107125713  李彩和 2008-3-8 0   查看
48  宾阳县  桂A20701  13707867991  450107112061  莫春 2008-3-8 0   查看
49  宾阳县  桂A33051  13737169907  450122502198  张世柳 2008-3-8 0   查看
50  宾阳县  桂AY2298  13517514198  450107124501  蒙旭武 2008-3-8 0   查看
下一页 尾页  共865页,当前第1页,每页显示50条 共43237条信息

注:本网为政府公益性网站,转载文章是为“三农”提供免费信息咨询。如所转载文章的作者或单位不同意转载,请与我中心联系。
主办:广西壮族自治区农业厅 承办:广西壮族自治区农业信息中心
版权所有 © 广西农业信息中心 桂ICP备05008868
地址:广西壮族自治区南宁市七星路135号(530022)

2003年6月起总访问量为 人次    南宁网警单位备案4501200184号